| رديف | شرح نوع تجهيزات | تعداد | نام سازنده | مشخصات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | تاور كرين | 5 | Comansa - Liebherr - Potain | 10 Tons & 8 Tons |
| 2 | لودر | 4 | Hyundai 2004 | HI-757-7 & HI-730-7 |
| 3 | بيل مكانيكى چرخ زنجيرى | 3 | Hyundai 2004 | 210LC |
| 4 | ايستگاه مركزي بتن - بچينگ پلانت | 3 | ماشين بتن برج و راه ماشين | بتن تر، 30 متر مكعب و بتن خشك، 40 تا 60 متر مكعب |
| 5 | كاميون كمپرسى | 3 | Benz Maz | 26 Tons &19 Tons |
| 6 | تراك ميكسر | 5 | Benz | ظرفیت 7 متر مکعب |
| 7 | پمپ بتن (دکل) | 2 | Schwing – Benz 1984 | طول دكل 28 متر |
| 8 | جرثقيل 10 تن و 25 تن | 3 | Benz اطلس با كاميون | |
| 9 | ديزل ژنراتور | 15 | Volvo – Lister - Lovol Stream- Perkins | از 25 تا 275 کیلو ولت آمپر |
| 10 | سيلوى سيمان | 11 | ||
| 11 | سوارى | 3 | ASX پژو پارس، زانتيا و ميتسوبيشى | |
| 12 | وانت تك كابين و پيكاپ | 3 | سايپا و ريچ | مدل 1394 |
| 13 | دامپر | 1 | ظرفیت 2.5 تن | |
| 14 | كمپرسور هوا | 4 | Denyo - Comp Air | 390 CFM - 250 CFM - 200 CFM |
| 15 | غلطك | 2 | Mikasa - 3 Star | ظرفیت 750 كيلويى با 10 تن ضربه |
| 16 | دوربين نقشه بردارى و تراز ياب | 4 | Leica-Ultra-South | TC407 – TS02 – NTS 352 |
| 17 | تراكتورصنعتى، بيل لودرى و تراكتور ساده | 4 | رومانى - فرگوسن | همراه كفى 8 مترى و 4 مترى |
| 18 | ست دستگاه شات كريت | 3 | ( تيپ 1 ) TT- تجهيز تونل جوان 240 | سرند برقى + كمپرسور 450 + دستگاه شات كريت |
| 19 | ست كامل كارگاه شاپ آرماتور | 4 | فارس قالب - ماشين سازى انتظار | |
| 20 | ست كامل قالب لغزان | 2 | ||
| 21 | قالب و سولجر | 8000متر مربع | بوذرجمهر - مرسل قالب | قالب، سولجر و متعلقات |
| 22 | ست كامل تزريق ملات ماسه سيمان | 5 | ايران تزريق پمپ | |
| 23 | بتونير بزرگ | 6 | مدحت | از 300 تا 750 ليتر |
| 24 | تانكر چرخدار | 3 | از 2000 تا 5000 ليتر | |
| 25 | ويبراتور | 12 | برقى و بنزينى |



